當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 休閑食品生產(chǎn)線 > 餅干生產(chǎn)線 > 木糖醇蘇打餅干加工生產(chǎn)線
簡要描述:木糖醇蘇打餅干加工生產(chǎn)線,檸檬味蘇打餅干生產(chǎn)線,芝士味蘇打餅干生產(chǎn)設備,威化夾層蘇打餅干成型機,芝麻蘇打餅干加工流水線設備,木糖醇蘇打餅干生產(chǎn)線生產(chǎn)工藝流程:和面-----成型---烘烤----噴油----冷卻----整理---包裝
產(chǎn)品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
設備 | 功率 | 維 | 重量(kg) | |||
(KW) | (mm) | |||||
1 | 型號III面團混合器 | 5.5 | 1250x 740x1300 | 400 | ||
2 | 板材成型和輥切機 | 4.5 | 6000x800x1600 | 2000 | ||
3 | 輥成型機 | 1.5 | 1600x800x1300 | 300 | ||
4 | 成型機控制臺 | 900x600x800 | 50 | |||
5 | 鹽糖攤鋪機 | 0.5 | 1300x800x1200 | 300 | ||
7 | 傳輸烤箱 | 2.2 | 1400x1000x850 | 300 | ||
8 | 烤箱控制臺 | 1000x600x1800 | 250 | |||
9 | 噴油器 | 1.5 | 1600x800x1300 | 250 | ||
10 | 冷卻輸送機 | 0.75 | 12000x600x700 | 200 | ||
11 | 堆垛機 | 0.75 | 1600x800x1600 | 2500 |
七 全自動蘇打餅干生產(chǎn)線技術參數(shù)
鋼帶寬度 | 隧道爐長度 | 每小時產(chǎn)量 | 功率 | 隧道爐能源 |
800 | 36 | 450 | 25 | 氣、電、油任選一種 |
1000 | 36 | 600 | 30 | 氣、電、油任選一種 |
1200 | 36 | 750 | 35 | 氣、電、油任選一種 |
注:隧道爐長度決定產(chǎn)量,由客戶自行選擇。
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
13858176802業(yè)務咨詢微信