二片易拉罐生產(chǎn)線,二片罐CNC多模數(shù)控龍門沖床的工作原理以及技術(shù)參數(shù)介紹
兩片罐生產(chǎn)線設(shè)備,本機(jī)實(shí)現(xiàn)了從馬口鐵進(jìn)入到?jīng)_壓零件產(chǎn)出,全過程自動(dòng)化生產(chǎn),材料利用率高,節(jié)料明顯,生產(chǎn)效率,可裝2-7付模具快速?zèng)_壓,與國外設(shè)備水平相當(dāng)。機(jī)器帶防雙張、過載、疊打等保護(hù)功能,控制系統(tǒng)模塊功能配置,適合不同罐型的底蓋及拉伸罐生產(chǎn),并配有可編程序。
兩片罐生產(chǎn)技術(shù)參數(shù)一覽表
CNC-C2L | CNC-C2H | CNC-C1B-L | CNC-C1H-2 | CNC-CⅥ-L | CNC-C3 | CNC-CⅥ-H | CNC-C9 | |
工作壓力(kn) | 450 | 450 | 900 | 900 | 120 | 120 | 120 | 160 |
行程(mm) | 140 | 190 | 140 | 190 | 150 | 190 | 150 | 190 |
沖程次數(shù)/分 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 |
裝模數(shù) | 1模 | 2模 | 3模 | 5模 | ||||
拉升深度(mm) | 35 | 55 | 35 | 55 | 35 | 55 | 35 | 55 |
封閉高度(mm) | 485 | 466 | 485 | 466 | 505 | 466 | 505 | 466 |
封閉高度調(diào)節(jié)量(mm) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | 17 | 25 |
板材幅面(mm) | 1150×1150 | 1150×1150 | 1150×1150 | 1150×1150 | ||||
主功率(Kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 15 | 22 |
總功率(Kw) | 40 | 50 | 60 | 65 | ||||
主機(jī)重量(T) | 18 | 22 | 25 | 27 | ||||
外型尺寸(mm) | 12120×5000×3170 | 12120×6000×3170 | 12560×6000×3780 | 12560×6000×3780 | ||||
功能簡述 | 適用于兩片罐生產(chǎn),可安裝單模,生產(chǎn)能力約80~100罐/分 | 適用于兩片罐生產(chǎn),可安裝兩模,生產(chǎn)能力約160~200罐/分 | 適用于兩片罐生產(chǎn),可安裝三模,生產(chǎn)能力約240~300罐/分 | 適用于兩片罐生產(chǎn),可安裝五模,生產(chǎn)能力約400~500罐/分 |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
13858176802業(yè)務(wù)咨詢微信